№ причала | Название судов | Время постановки к причалу | Вид операции |
(кпп, раскрепление/крепление, выкат/накат, балластировка, оформление, метео и др.) | |||
Пр.№1 | п.Нахичевань | 18.03/ 19:40 | Обработка |
Пр.№2 | п.Профессор Гюль | 18.03/ 20:30 | Ожидание погрузки |
Пр.№4 | т/х.Саниа | 18.03/ 10:20 | Обработка |
Пр.№5 | |||
Пр.№6 | т/х.Благоево | 08.03/ 16:10 | Стоянка |
Пр.№7 | т/х.Дениз | 15.03/ 01:15 | Обработка |
Пр.№8 | |||
Пр.№9 | |||
Пр.№10 | |||
Пр.№11 | |||
Пр.№12 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Суда стоящие на рейде: | |
1 | т/х.Раман | 07.03/ 23:00 | в балласте (Жыланды) |
2 | т/х Тина | 18.03/ 18:00 | в балласте (Жыланды) |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Подходы судов: | |
1 | п.Шеки | 19.03/ 11:00 | 32 автомашины |
2 | п.Шахдаг | 20.03/ 00:30 | 28 вагонов, 4 автомашины |
3 | т/х AYLIN | 26.03/ 12:00 | в балласте |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |