№ причала | Название судов | Время постановки к причалу | Вид операции |
(кпп, раскрепление/крепление, выкат/накат, балластировка, оформление, метео и др.) | |||
Пр.№1 | |||
Пр.№2 | п.Дагестан | 12.10/ 15:00 | Обработка |
Пр.№3 | |||
Пр.№4 | |||
Пр.№5 | |||
Пр.№7 | т/х. Бора | 06.10/ 11:30 | Ожидание погрузки |
Пр.№8 | т/х. Благоево, т/х. Гриф, т/х. Дмитрий | 06.08/ | Стоянка |
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Суда стоящие на рейде: | |
1 | п.Шахдаг | 12.10/ 12:45 | 26 вагонов |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Подходы судов: | |
1 | п.Зарифа Алиева | 13.10/ 02:45 | 43 автомашины |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |