| № причала | Название судов | Время постановки к причалу | Вид операции |
| (кпп, раскрепление/крепление, выкат/накат, балластировка, оформление, метео и др.) | |||
| Пр.№1 | |||
| Пр.№2 | п.Нахичевань | 12.11/ 08:20 | Обработка |
| Пр.№4 | т/х Gilda | 11.11/ 11:45 | Погрузка |
| Пр.№5 | |||
| Пр.№6 | т/х.Благоево | 08.04/ 10:05 | Стоянка |
| Пр.№7 | |||
| Пр.№8 | т/х.Алтай | 09.11/ 20:30 | Стоянка |
| Пр.№9 | |||
| Пр.№10 | |||
| Пр.№11 | |||
| Пр.№12 | |||
| сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Суда стоящие на рейде: | |
| 1 | т/х.Касра-1 | 07.11/23:55 | в балласте |
| 2 | т/х. Taradis | 11.11/ 21:00 | в балласте |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Подходы судов: | |
| 1 | т/х.Гриф | 13.11/12:00 | в балласте |
| 2 | т/х.Дмитрий | 13.11/12:00 | в балласте |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |