№ причала | Название судов | Время постановки к причалу | Вид операции |
(кпп, раскрепление/крепление, выкат/накат, балластировка, оформление, метео и др.) | |||
Пр.№1 | п.Профессор Гюль | 01.04/ 15:25 | Обработка |
Пр.№2 | п.Зарифа Алиева | 01.04/ 16:40 | КПП на приход |
Пр.№4 | т/х Тина | 21.03/ 16:00 | Балластировка |
Пр.№5 | т/х Сорен | 29.03/ 11:50 | Обработка |
Пр.№6 | т/х.Благоево, т/х Гриф | 08.03/ 16:10 | Стоянка |
Пр.№7 | |||
Пр.№8 | т/х Омский 140 | 28.03/ 22:00 | Балластировка |
Пр.№9 | |||
Пр.№10 | |||
Пр.№11 | |||
Пр.№12 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Суда стоящие на рейде: | |
1 | т/х.Валверг 3 | 19.03/ 20:45 | в балласте (Жыланды) |
2 | т/х Рона | 21.03/06:30 | в балласте (Жыланды) |
3 | т/х Дениз | 29.03/ 03:45 | в балласте |
4 | т/х Лимавал | 29.03/ 15:00 | в балласте (Жыланды) |
5 | п.Меркурий-1 | 01.04/ 04:15 | 35 автомашин (Жыланды) |
6 | п.Шеки | 01.04/ 08:15 | 34 автомашины |
7 | п.Мингечевир | 01.04/ 08:15 | 22 вагона, 7 автомашин |
8 | п.Нахичевань | 01.04/ 09:15 | 24 вагонов, 4 автомашины |
9 | т/х Омский 135 | 01.04/ 11:50 | в балласте (Жыланды) |
10 | т/х AYLIN | 01.04/ 12:55 | в балласте (Жыланды) |
11 | |||
12 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Подходы судов: | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |