№ причала | Название судов | Время постановки к причалу | Вид операции |
(кпп, раскрепление/крепление, выкат/накат, балластировка, оформление, метео и др.) | |||
Пр.№1 | |||
Пр.№2 | |||
Пр.№4 | т/х.Гильда | 23.04/ 19:45 | Ожидание погрузки |
Пр.№5 | т/х.К.Рокоссовский | 13.04/ 11:45 | Ожидание отхода |
Пр.№6 | т/х.Благоево, т/х.Дмитрий, т/х Гриф | 08.03/ 16:10 | Стоянка |
Пр.№7 | т/х.Раман | 20.04/ 20:10 | Ожидание отхода |
Пр.№8 | т/х.Nasipkali Marabaev | 23.04/ 12:00 | Погрузка |
Пр.№9 | |||
Пр.№10 | |||
Пр.№11 | |||
Пр.№12 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Суда стоящие на рейде: | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Подходы судов: | |
1 | п.Мингечевир | 25.04/ 04:00 | 24 вагонов, 7 автомашины |
2 | п.Нахичевань | 25.04/ 06:00 | 26 вагонов, 5 автомашины |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |