№ причала | Название судов | Время постановки к причалу | Вид операции |
(кпп, раскрепление/крепление, выкат/накат, балластировка, оформление, метео и др.) | |||
Пр.№1 | |||
Пр.№2 | |||
Пр.№3 | |||
Пр.№4 | |||
Пр.№5 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Суда стоящие на рейде: | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Подходы судов: | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |