№ причала | Название судов | Время постановки к причалу | Вид операции |
(кпп, раскрепление/крепление, выкат/накат, балластировка, оформление, метео и др.) | |||
Пр.№1 | |||
Пр.№2 | п.Профессор Гюль | 30.05/ | Заходит |
Пр.№4 | |||
Пр.№5 | |||
Пр.№6 | т/х.Благоево, т/х.Дмитрий, т/х. Гриф | 09.04/ 16:10 | Стоянка |
Пр.№7 | |||
Пр.№8 | т/х Н.Марабаев | 27.05/ 16:10 | Обработка |
Пр.№9 | |||
Пр.№10 | |||
Пр.№11 | |||
Пр.№12 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Суда стоящие на рейде: | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Подходы судов: | |
1 | п.Нахичевань | 30.05/ 17:00 | 22 вагона, 4 автомашин |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |