№ причала | Название судов | Время постановки к причалу | Вид операции |
(кпп, раскрепление/крепление, выкат/накат, балластировка, оформление, метео и др.) | |||
Пр.№1 | п.Агдам | 08.05/ 19:10 | Ожидание наката |
Пр.№2 | п.Меркурий 1 | 09.05/ 02:00 | Обработка |
Пр.№4 | т/х.Тина | 01.05/ 15:35 | Балластировка |
Пр.№5 | т/х.Пармис | 08.05/ 11:30 | Обработка |
Пр.№6 | т/х.Благоево, т/х.Дмитрий, т/х. Гриф | 08.03/ 16:10 | Стоянка |
Пр.№7 | |||
Пр.№8 | т/х.Н.Марабаев | 08.05/ 03:45 | Обработка |
Пр.№9 | |||
Пр.№10 | |||
Пр.№11 | |||
Пр.№12 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Суда стоящие на рейде: | |
1 | т/х.Каспиан Ариана | 30.04/ 01:30 | в балласте (Жыланды) |
2 | п.Мингичивир | 07.05/ 20:20 | 24 вагонов, 6 автомашин (Жыланды) |
3 | п.Нахичевань | 08.05/ 10:40 | 24 вагона, 5 автомашин |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Подходы судов: | |
1 | п.Профессор Гюль | 09.05/ 15:00 | 16 вагонов |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |