№ причала | Название судов | Время постановки к причалу | Вид операции |
(кпп, раскрепление/крепление, выкат/накат, балластировка, оформление, метео и др.) | |||
Пр.№1 | п.Шахдаг | 20.01/ 08:35 | Ожидание отхода(метео) |
Пр.№2 | п.Профессор Гюль | 20.01/ 04:35 | Ожидание погрузки (метео) |
Пр.№4 | т/х.Каспиан Шива | 14.01/ 11:15 | Ожидание отхода(метео) |
Пр.№5 | т/х. Омский- 204 | 16.01/ 09:20 | Ожидание отхода(метео) |
Пр.№6 | т/х. Благоево,т/х.Дмитрий | 02.01/ 13:35 | Стоянка |
Пр.№7 | т/х.Пола Фива | 17.01/ 17:15 | Ожидание погрузки (метео) |
Пр.№8 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Судно стоящие на рейде: | |
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Суда стоящие на рейде: | |
1 | т/х. Елеганс | 05.01/ 18:10 | в балласте (Жыланды,метео) |
2 | т/х.Омский- 207 | 12.01/ 10:50 | в балласте (Жыланды,метео) |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | сухогрузы и паромы | Дата и время | Подходы судов: |
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Подходы судов: | |
1 | т/х Ситка | 23.01/ 12:00 | в балласте |
2 | т/х.Валверг -1 | 24.01/ 12:00 | в балласте |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |