№ причала | Название судов | Время постановки к причалу | Вид операции |
(кпп, раскрепление/крепление, выкат/накат, балластировка, оформление, метео и др.) | |||
Пр.№1 | п.Нахичевань | 04.12/ 16:20 | Ожидание отхода (метео) |
Пр.№2 | п.Зарифа Алиева | 04.12/ 22:00 | Ожидание отхода (метео) |
Пр.№3 | |||
Пр.№4 | |||
Пр.№5 | |||
Пр.№6 | |||
Пр.№7 | т/х Maestro Niyazi | 01.12/ 10:45 | Обработка |
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Суда стоящие на рейде: | |
1 | п.Балакен | 05.12/ 13:40 | 40 вагонов (Жыланды,метео) |
2 | п.Карабах | 05.12/ 15:00 | 30 вагонов (Кендерли,метео) |
3 | п.Ак.Гасан Алиев | 05.12/ 08:00 | 31 автомашины (Кендерли,метео) |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Подходы судов: | |
1 | п.Ордубад | 05.12/ 00:30 | 32 автомашины (Турканский рейд, метео) |
2 | п.Профессор Гюль | 05.12/ 06:15 | 34 автомашины (Турканский рейд, метео) |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |