№ причала | Название судов | Время постановки к причалу | Вид операции |
(кпп, раскрепление/крепление, выкат/накат, балластировка, оформление, метео и др.) | |||
Пр.№1 | п.Агдам | 19.09/ 02:10 | КПП на приход |
Пр.№2 | п.Шахдаг | 18.09/ 10:10 | Обработка |
Пр.№3 | |||
Пр.№4 | |||
Пр.№5 | |||
Пр.№6 | |||
Пр.№7 | т/х. Благоево | 06.08/ 10:40 | Стоянка |
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Суда стоящие на рейде: | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Подходы судов: | |
1 | п.Дагестан | 19.09/ 09:00 | 34 автомашин |
2 | п.Ордубад | 20.09/ 00:00 | 31 автомашина |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |