№ причала | Название судов | Время постановки к причалу | Вид операции |
(кпп, раскрепление/крепление, выкат/накат, балластировка, оформление, метео и др.) | |||
Пр.№1 | |||
Пр.№2 | |||
Пр.№3 | |||
Пр.№4 | |||
Пр.№5 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Суда стоящие на рейде: | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Подходы судов: | |
1 | п.Барда | 03.06/05:00 | 20 вагонов, 6 автомашин |
2 | п.Ордубад | 03.06/23:00 | 16 вагонов, 4 автомашины |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |