№ причала | Название судов | Время постановки к причалу | Вид операции |
(кпп, раскрепление/крепление, выкат/накат, балластировка, оформление, метео и др.) | |||
Пр.№1 | |||
Пр.№2 | |||
Пр.№4 | т/х.Каспиан Шива | 14.01/ 11:15 | Ожидание отхода |
Пр.№5 | т/х. Омский- 204 | 16.01/ 09:20 | Ожидание отхода |
Пр.№6 | т/х. Благоево,т/х.Дмитрий | 02.01/ 13:35 | Стоянка |
Пр.№7 | т/х.Пола Фива | 17.01/ 17:15 | Ожидание погрузки |
Пр.№8 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Судно стоящие на рейде: | |
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Суда стоящие на рейде: | |
1 | т/х. Елеганс | 05.01/ 18:10 | в балласте (Жыланды) |
2 | т/х.Омский- 207 | 12.01/ 10:50 | в балласте (Жыланды) |
3 | т/х Виана | 20.01/ 21:35 | в балласте (Жыланды) |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | сухогрузы и паромы | Дата и время | Подходы судов: |
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Подходы судов: | |
1 | п.Нахичевань | 21.01/ 21:15 | 34 вагона(Турканский рейд, метео) |
2 | т/х Ситка | 23.01/ 12:00 | в балласте |
3 | т/х.Валверг -1 | 24.01/ 12:00 | в балласте |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |