№ причала | Название судов | Время постановки к причалу | Вид операции |
(кпп, раскрепление/крепление, выкат/накат, балластировка, оформление, метео и др.) | |||
Пр.№1 | |||
Пр.№2 | |||
Пр.№4 | т/х.Кадос | 31.05/ 15:40 | Ожидание отхода, метео |
Пр.№5 | |||
Пр.№6 | т/х.Благоево, т/х.Дмитрий, т/х. Гриф | 09.04/ 16:10 | Стоянка |
Пр.№7 | т/х Даян | 30.05/ 19:50 | Ожидание отхода, метео |
Пр.№8 | |||
Пр.№9 | |||
Пр.№10 | |||
Пр.№11 | |||
Пр.№12 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Суда стоящие на рейде: | |
1 | п.Нахичевань | 03.06/ 01:15 | 20 вагонов (Жыланды метео) |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Подходы судов: | |
1 | п.Мингечевир | 02.06/ 11:50 | 28 вагонов (Турканский рейд,метео) |
2 | п.Меркурий-1 | 02.06/ 19:50 | 32 автомашины (Турканский рейд,метео) |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |