№ причала | Название судов | Время постановки к причалу | Вид операции |
(кпп, раскрепление/крепление, выкат/накат, балластировка, оформление, метео и др.) | |||
Пр.№1 | п.Агдам | 20.02/ 14:50 | Ожидание отхода (метео) |
Пр.№2 | п.Меркурий 1 | 20.02/ 18:00 | Ожидание погрузки (метео) |
Пр.№4 | |||
Пр.№5 | т/х Рира | 20.02/ 12:50 | Ожидание погрузки (метео) |
Пр.№6 | т/х. Благоево, т/х Гриф, т/х Дмитрий | 02.01/ 13:35 | Стоянка |
Пр.№7 | т/х Дениз | 22.02/ 13:40 | Ожидание погрузки (метео) |
Пр.№8 | т/х Бадада | 18.02/ 21:10 | Ожидание погрузки (метео) |
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Судно стоящие на рейде: | |
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Суда стоящие на рейде: | |
1 | т/х Баку Бриз | 20.02/ 07:20 | в балласте |
2 | т/х Виста | 20.02/ 17:00 | в балласте (Жыланды,метео) |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | сухогрузы и паромы | Дата и время | Подходы судов: |
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Подходы судов: | |
1 | Валентин Эмиров | 23.02/ 12:00 | в балласте |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |