№ причала | Название судов | Время постановки к причалу | Вид операции |
(кпп, раскрепление/крепление, выкат/накат, балластировка, оформление, метео и др.) | |||
Пр.№1 | п.Профессор Гюль | 21.12/ 02:50 | Ожидание погрузки, метео |
Пр.№2 | п.Зарифа Алиева | 20.12/ 16:00 | Ожидание отхода, метео |
Пр.№3 | |||
Пр.№4 | т/х Сорен | 20.12/ 13:10 | Ожидание отхода, метео |
Пр.№5 | |||
Пр.№7 | т/х Волго Балт-216 | 18.12/ 14:45 | погрузка |
Пр.№8 | т/х Гриф, т/х Благоево | Стоянка | |
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Суда стоящие на рейде: | |
1 | п.Нахичевань | 21.12/ 04:00 | 32 вагона, (Кендирли метео) |
2 | п.Азербайджан | 21.12/ 12:00 | 48 автомашины, (Кендирли метео) |
3 | т/х.Дениз | 21.12/ 16:40 | в балласте, (Жыланды метео) |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
сухогрузы и паромы: | Дата и время: | Подходы судов: | |
1 | п.Мингечевир | 22.12/ 10:15 | 24 вагонов, 5 автомашины, (Турканский рейд, метео) |
2 | т/х.Глосс | 25.12/ 12:00 | в балласте |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |